Elitserien: Dobre występy Polaków na inaugurację rozgrywek

Żużel
Elitserien: Dobre występy Polaków na inaugurację rozgrywek
fot. PAP

We wtorkowy wieczór rozpoczął się kolejny sezon szwedzkiej Elitserien. Na torach w czterech miastach zaprezentowało się wielu polskich zawodników. Większość z nich pokazała się z dobrej strony. Tylko jednej drużynie udało się odnieść wyjazdowe zwycięstwo.

Zespołowi, któremu powiodło się w delegacji to Dackarna Malilla. W jej barwach pojechali aż trzech Polacy, którzy walnie przyczynili się do pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Patryk Dudek zdobył płatny komplet punktów, a Maciej Janowski i Kacper Gomólski dorzucili cenne oczka. W zespole gospodarzy wystąpił Damian Baliński, który w czterech startach wywalczył dwa punkty.

 

Piraterna Motala: 39
1. Greg Hancock (1*,2,1,0) 4+1
2. Peter Kildemand (2,3,1*,1,0) 7+1
3. Emil Sajfutdinow (2,3,0,0) 5
4. Damian Baliński (0,0,2,0) 2
5. Niels Kristian Iversen (2*,3,1,2,1) 9+1
6. Joel Larsson (0,0,0) 0
7. Daniel Davidsson (3,3,1,3,2) 12

Dackarna Malilla: 51
1. Fredrik Lindgren (3,2,1*,3,3) 12+1
2. Maciej Janowski (0,1*,2,3) 6+1
3. Patryk Dudek (3,3,2*,3,2*) 13+2
4. Kacper Gomólski (1,2,0,2*) 5+1
5. Peter Ljung (1,3,2,1) 7
6. Joel Kling (1*,0,1) 2+1
7. Anders Thomsen (2,0,1,0,3) 6

Najbardziej zacięty pojedynek odbył się pomiędzy Lejonen Gislaved i Masarną Avesta. Miejscowi wygrali 47:43, a liderem drużyny był Piotr Pawlicki. Z dobrej strony pokazali się także Maksym Drabik oraz Krystian Pieszczek. Wśród przyjezdnych Przemysław Pawlicki zanotował sześć oczek plus bonus, a cztery punkty dorzucił Artur Czaja.

 

Lejonen Gislaveded: 47
1. Chris Holder (2*,0,3,0) 5+1
2. Hans Andersen (3,2,2,2,1) 10
3. Piotr Pawlicki (3,3,1,1*,3) 11+1
4. Maksym Drabik (0,2*,3,2) 7+1
5. Krystian Pieszczek (1,3,1*,2) 7+1
6. Magnus Karlsson (1*,0,0,0) 1+1
7. Mathias Thörnblom (2,0,2*,2) 6+1
 
Masarna Avesta: 43
1. Przemysław Pawlicki (1,1,1*,3) 6+1
2. Kim Nilsson (0,0,2,0) 2
3. Tai Woffinden (1*,3,3,1,0) 8+1
4. Linus Sundström (2,3,1,0) 6
5. Antonio Lindbäck (2*,2,1,3,2) 10+1
6. Artur Czaja (0,1,D,3) 4
7. Joel Andersson (3,3,0,1) 7

 

Reprezentanci Polski w roli głównej wystąpili także w ekipie VMS Elit Vetlanda, która wygrała z Indianerną Kumla. Świetnie pojechał Jarosław Hampel, a swoje zrobili Bartosz Zmarzlik i Szymon Woźniak. Gorzej spisali się po drugiej stronie barykady Piotr Protasiewicz i Adrian Miedziński.

 

VMS Elit Vetlanda: 52
1. Martin Vaculik (3,3,1,3,W) 10
2. Jonas Davidsson (2*,3,1,1*) 7+2
3. Jarosław Hampel (3,3,3,2,2) 13
4. Tomas Hjelm Jonasson (0,0,0,0) 0
5. Bartosz Zmarzlik (3,2,2,2*) 9+1
6. Oliver Berntzon (2,2*,1*,3) 8+2
7. Szymon Woźniak (1*,2*,0,2*) 5+3

Indianerna Kumla: 38
1. Piotr Protasiewicz (0,T,3,1,0) 4
2. Viktor Palovaara (1,1*,0) 2+1
3. Adrian Miedziński (1*,0,1) 2+1
4. Vaclav Milik (2,1,2,2*,3,3) 13+1
5. Kenneth Bjerre (1,2,3,3,0) 9
6. Ludvig Lindgren (0,0,0) 0
7. Bjarne Pedersen (3,0,2,1*,1,1) 8+1

Identyczny wynik jak w Vetlandzie padł w rywalizacji Rospiggarny ze Smederną Eskilstuna. W tym spotkaniu wystąpił tylko jeden reprezentant biało-czerwonych, Robert Miśkowiak, który nie zaliczy tego meczu do udanych, bowiem w trzech startach zapisał na swoim koncie zaledwie oczko z bonusem.

 

Rospiggarna Hallstavik: 52
1. Max Fricke (1,2*,2,1) 6+1
2. Timo Lahti (3,3,3,1*,2) 12+1
3. Andreas Jonsson (3,2*,3,2,D) 10+1
4. Jacob Thorssell (1,3,2*,2) 8+1
5. Jason Doyle (2,2,1*,3) 8+1
6. Nicklas Porsing (3,1*,0,1*,2) 7+2
7. Robert Miśkowiak (0,0,1*) 1+1

Ikaros Smederna Eskilstuna: 38
1. Michael Jepsen Jensen (2,1,3,3,0,1) 10
2. Pontus Aspgren (0,0,0) 0
3. Matej Žagar (2,0,1,3,2,3) 11
4. Grigorij Łaguta (0,1*,1) 2+1
5. Mikkel Michelsen (0,1,0) 1
6. Linus Eklöf (2,2,0,0) 4
7. Andriej Karpow (1*,3,0,3,3) 10+1

Krystian Natoński, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie