Elitserien: Znakomity występ braci Pawlickich

Żużel
Elitserien: Znakomity występ braci Pawlickich
fot. Cyfrasport

Za nami 7. kolejka rozgrywek szwedzkiej Elitserien. Tradycyjnie bardzo dobrze zaprezentowali się polscy żużlowcy, a najlepiej wśród Biało-Czerwonych pojechali dla swoich szwedzkich klubów Przemysław i Piotr Pawliccy.

Starszy z braci Pawlickich wystąpił w meczu Masarny Avesta i Indianerny Kumla. Wychowanek Unii Leszno okazał się bezbłędny i wywalczył płatny komplet punktów. W barwach gospodarzy wystąpił jeszcze Artur Czaja, który także może zaliczyć ten mecz do udanych. W zupełnie innych nastrojach był Piotr Protasiewicz, który w dwóch biegach nie wywalczył żadnego oczka, a jego zespół przegrał bardzo wysoko. W tabeli Masarna jest liderem, natomiast Indianerna zamyka ligową stawkę.  

Masarna Avesta: 62
1. Tai Woffinden (2*,3,3,3,3) 14+1
2. Linus Sundström (3,2,1,2*) 8+1
3. Przemysław Pawlicki (3,3,3,3,2*) 14+1
4. Artur Czaja (0,2*,2*,3) 7+2
5. Antonio Lindbäck (2*,3,1,1) 7+1
6. Kim Nilsson (3,3,1,3) 10
7. Joel Andersson (T,0,0,2*) 2+1

Indianerna Kumla: 28
1. Piotr Protasiewicz (0,0) 0
2. Vaclav Milik (1,2,1,2,2,2,1) 11
3. Adrian Miedziński - zastępstwo zawodnika
4. Bjarne Pedersen (1*,1,2,0,0,1) 5+1
5. Kenneth Bjerre (1,3,0,1,2,0,0) 7
6. Ludvig Lindgren (1*,1*,0) 2+2
7. Viktor Palovaara (2,0,0,1,0) 3

Inny mecz, który zakończył się wysokim rezultatem to stracie Dackarny Malilla z Rospiggarną Hallstavik. W barwach gospodarzy pojawiło się trzech Polaków. Blisko kompletu punktów był Patryk Dudek, który w jednym z biegów zapoznał się z nawierzchnią toru. Tylko raz z rywalem przegrał Maciej Janowski, natomiast słabszy występ zanotował Kacper Gomólski. W drużynie gości słabo pojechał Robert Miśkowiak. W tabeli Dackarna jest piąta, a Rospiggarna szósta.  

Dackarna Malilla: 57
1. Fredrik Lindgren (1,3,1,3) 8
2. Peter Ljung (3,1,1,3) 8
3. Patryk Dudek (3,3,U,2*,3) 11+1
4. Kacper Gomólski (T,1,2) 3
5. Maciej Janowski (3,1*,2*,2*,2*) 10+4
6. Mads Korneliussen (2,2*,3,2,3,3) 15+1
7. Joel Kling (W,0,0,2*) 2+1

Rospiggarna Hallstavik: 33
1. Jason Doyle - zastępstwo zawodnika
2. Timo Lahti (0,2,0,0,0) 2
3. John Lindman (D,0,0) 0
4. Jacob Thorssell (2,1,2,2,3,1,0) 11
5. Max Fricke (2,0,1,2*,1,1) 7+1
6. Robert Miśkowiak (1,D,0) 1
7. Nike Lunna (3,1*,3,3,1,1) 12+1

Jedyne wyjazdowe zwycięstwo w tej kolejce odniosła Piraterna Motala, która pokonała Lejonen Gislaved. W ekipie Lwów wystąpiło trzech Polaków. Znakomicie zaprezentował się Piotr Pawlicki. Przeciętny występ zanotował Maksym Drabik, natomiast najsłabiej z polskich zawodników pokazał się Krystian Pieszczek. W tabeli Lejonen jest trzecie. Piraci zajmują przedostatnią, siódmą lokatę.

Lejonen Gislaved: 42
1. Maksym Drabik (0,1*,2,1,1*) 5+2
2. Piotr Pawlicki (3,3,2,3,2,3) 16
3. Chris Holder (0,1,D) 1
4. Hans Andersen (1,0,3,2,1) 7
5. Krystian Pieszczek (1,3,0) 4
6. Mathias Thörnblom (3,3,0,0,2) 8
7. Magnus Karlsson (0,0,1*) 1+1

Piraterna Motala: 48
1. Emil Sajfutdinow (2,2*,2,2) 8+1
2. Peter Kildemand (1*,3,1*,3,0) 8+2
3. Greg Hancock (3,3,1,3,2) 12
4. Daniel Davidsson (2*,2,0,0) 4+1
5. Niels Kristian Iversen (2,2,1,0) 5
6. Wiktor Kułakow (2,1*,1*,3,3) 10+2
7. Daniel Henderson (1*,0,0) 1+1

Dwójka Polaków w ekipie Smederny Eskilstuna przyczyniła się do zwycięstwa swojego zespołu nad VMS Elit Vetlandą. Grzegorz Walasek z bonusami wywalczył dziesięć oczek, natomiast Paweł Przedpełski osiem. Co ciekawe, obaj rywalizują o miejsce w składzie Get Well Toruń i pokazują równą formę. Trzech Biało-Czerwonych znalazło się w kadrze gości. O ile Jarosław Hampel i Bartosz Zmarzlik nie mogą mieć sobie nic do zarzucenia, tak słabiej zaprezentował się Szymon Woźniak. W tabeli Elitserien Smederna jest czwarta, podczas gdy VMS plasuje się na drugim miejscu.

Smederna Eskilstuna: 47
1. Michael Jepsen Jensen (3,3,0,0) 6
2. Grzegorz Walasek (2*,2,2*,1*,0) 7+3
3. Matej Zagar (2,2*,3,2,1) 10+1
4. Paweł Przedpełski (1*,3,0,3) 7+1
5. Mikkel Michelsen (2*,1,D,1) 4+1
6. Pontus Aspgren (3,3,3,1,1) 11
7. Linus Eklöf (1,1*,D) 2+1

VMS Elit Vetlanda: 43
1. Martin Vaculík (0,1,2,2*,W) 5+1
2. Szymon Woźniak (1,0) 1
3. Jarosław Hampel (3,1,0,1*,2*,3) 10+2
4. Oliver Berntzon (0,3,0) 3
5. Bartosz Zmarzlik (1,2,T,2,3,2*) 10+1
6. Jonas Davidsson (0,0,2*) 2+1
7. Tomas H. Jonasson (2,0,1*,3,3,3) 12+1

Krystian Natoński, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie