Drużyna | m. | pkt. | bramki | |
---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Lubin | 17 | 46 | 482:389 |
2 | KPR Gminy Kobierzyce | 17 | 40 | 449:396 |
3 | MKS Perła Lublin | 17 | 33 | 468:432 |
4 | MKS Piotrcovia | 17 | 29 | 509:449 |
5 | Stoisław Koszalin | 17 | 21 | 437:433 |
6 | Eurobud JKS Jarosław | 17 | 14 | 399:467 |
7 | EKS Start Elbląg | 17 | 13 | 421:460 |
8 | KPR Ruch Chorzów | 17 | 8 | 414:553 |
MistrzSrebrny medalBrązowy medalSpadek |