Drużyna | m. | pkt. | |
---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA | 26 | 65 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 26 | 65 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 26 | 60 |
4 | Aluron CMC | 26 | 47 |
5 | Asseco Resovia | 26 | 45 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 41 |
7 | Trefl Gdańsk | 26 | 36 |
8 | GKS Katowice | 26 | 36 |
9 | Projekt Warszawa | 26 | 36 |
10 | Cuprum Lubin | 26 | 26 |
11 | LUK Lublin | 26 | 24 |
12 | Ślepsk Malow Suwałki | 26 | 24 |
13 | Cerrad Enea Czarni | 26 | 21 |
14 | Stal Nysa | 26 | 20 |
Awans - play-offMiejsca 9-12Play-out |