Drużyna | m. | pkt. | |
---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA | 19 | 56 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 20 | 42 |
3 | Trefl Gdańsk | 21 | 41 |
4 | VERVA Warszawa | 20 | 37 |
5 | Asseco Resovia | 18 | 31 |
6 | Aluron CMC | 18 | 30 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 19 | 30 |
8 | GKS Katowice | 20 | 28 |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 19 | 27 |
10 | Indykpol AZS Olsztyn | 19 | 25 |
11 | Cuprum Lubin | 21 | 23 |
12 | Cerrad Enea Czarni | 21 | 22 |
13 | Stal Nysa | 20 | 16 |
14 | MKS Będzin | 21 | 6 |
Play-offyMiejsca 9-12Spadek |