Drużyna | m. | pkt. | bramki | |
---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 33 | 77 | 71:17 |
2 | Rangers | 33 | 66 | 73:24 |
3 | Kilmarnock | 33 | 58 | 46:28 |
4 | Aberdeen | 33 | 58 | 52:37 |
5 | Hibernian | 33 | 52 | 49:34 |
6 | Hearts | 33 | 50 | 38:41 |
7 | St. Johnstone | 33 | 44 | 32:44 |
8 | Motherwell | 33 | 43 | 37:47 |
9 | Livingston | 33 | 42 | 35:33 |
10 | Hamilton Academical | 33 | 25 | 21:69 |
11 | St. Mirren | 33 | 21 | 24:61 |
12 | Dundee | 33 | 18 | 25:68 |
Runda mistrzowskaRunda spadkowa |
Drużyna | m. | pkt. | bramki | |
---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 30 | 80 | 89:19 |
2 | Rangers | 29 | 67 | 64:19 |
3 | Motherwell | 30 | 46 | 41:38 |
4 | Aberdeen | 30 | 45 | 40:36 |
5 | Livingston | 30 | 39 | 41:39 |
6 | Hibernian | 30 | 37 | 42:49 |
7 | St. Johnstone | 29 | 36 | 28:46 |
8 | Kilmarnock | 30 | 33 | 31:41 |
9 | St. Mirren | 30 | 29 | 24:41 |
10 | Ross County | 30 | 29 | 29:60 |
11 | Hamilton Academical | 30 | 27 | 30:50 |
12 | Hearts | 30 | 23 | 31:52 |
Liga Mistrzów - kwal.Liga Europy - kwal.Spadek |