Drużyna | m. | pkt. | |
---|---|---|---|
1 | DevelopRes Rzeszów | 15 | 38 |
2 | E.LECLERC Radomka | 16 | 34 |
3 | ŁKS Commercecon Łódź | 15 | 32 |
4 | Grot Budowlani Łódź | 15 | 31 |
5 | BKS Bielsko-Biała | 16 | 29 |
6 | Grupa Azoty Chemik | 14 | 27 |
7 | Energa MKS Kalisz | 16 | 23 |
8 | DPD Legionovia | 15 | 20 |
9 | Pałac Bydgoszcz | 15 | 15 |
10 | #VolleyWrocław | 16 | 13 |
11 | Joker Świecie | 15 | 10 |
12 | Enea PTPS Piła | 16 | 4 |
Play-offyMiejsca 9-10Spadek |