Drużyna | m. | pkt. | |
---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA | 25 | 67 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 25 | 53 |
3 | Trefl Gdańsk | 25 | 47 |
4 | Asseco Resovia | 25 | 46 |
5 | VERVA Warszawa | 25 | 45 |
6 | PGE Skra Bełchatów | 25 | 45 |
7 | Aluron CMC | 25 | 43 |
8 | Ślepsk Malow Suwałki | 25 | 33 |
9 | GKS Katowice | 25 | 32 |
10 | Indykpol AZS Olsztyn | 25 | 31 |
11 | Cuprum Lubin | 25 | 30 |
12 | Stal Nysa | 25 | 24 |
13 | Cerrad Enea Czarni | 25 | 22 |
14 | MKS Będzin | 25 | 7 |
Play-offyMiejsca 9-12Spadek |