Rio 2016: Alternatywna tabela medalowa. Awans Polski o połowę miejsc!

Inne
Rio 2016: Alternatywna tabela medalowa. Awans Polski o połowę miejsc!
fot. Materiały prasowe

Po raz pierwszy od 60 lat żaden Polak nie przywiózł z igrzysk złotego medalu. Jeżeli chodzi o krążki z najcenniejszego kruszcu nasz kraj na igrzyskach w Rio mógł liczyć jedynie na kobiety. To one zdobyły dwa najcenniejsze medale, a ze wszystkich 11 zdobytych w Brazylii zawdzięczamy im ich aż osiem! Postanowiliśmy zatem zrobić alternatywną klasyfikację medalową, w której pod uwagę wzięliśmy jedynie medale wywalczone w Rio przez kobiety… Polska zaliczyła awans o połowę miejsc!

Po zakończeniu igrzysk w Rio Polska ostatecznie zajęła 33. miejsce w medalowej klasyfikacji, jednak gdyby brano pod uwagę tylko krążki przywiezione z Brazylii jedynie przez płeć piękną, nasz kraj byłby na 16. miejscu!

 

Nam taka klasyfikacja wyszłaby na plus, natomiast na pewno nie ucieszyliby się Brytyjczycy, którzy z drugiego miejsca spadliby tuż za podium. Awans z trzeciego na drugie zaliczyłyby Chiny, a z czwartego miejsca na podium wskoczyłaby Rosja. Stany Zjednoczone niezmiennie górowałyby nad resztą stawki.

 

Spory awans, bo o połowę miejsc, zaliczyłyby Węgry, które i tak uchodziły za pozytywne zaskoczenie tych igrzysk. Gdyby to od kobiet zależałyby natomiast losy Francji z siódmego miejsca spadłaby na dwunaste.

 

Silną żeńską kadrę ma Kanada. Aż trzy z czterech złotych medali zdobyły dla Kanady właśnie kobiety. Z trzech srebrnych krążków Kanadyjki zdobyły dwa, a z 15 brązowych aż 11! Daje to awans w alternatywnej tabeli o sześć miejsc.

 

Z 50. miejsca na 29 awansowałby Tajpej, ponieważ dla tego kraju wszystkie trzy medale w Rio zdobyły właśnie kobiety. Największy spadek zaliczyłby Uzbekistan, który według normalnej klasyfikacji zajął 21. miejsce, natomiast  w alternatywnej jest na samym końcu tak jak 21 innych narodów, które nie przywiozłyby z Rio żadnego medalu, gdyby nie męska część sportowców.

 

Poniżej prezentujemy klasyfikację medalową według krążków zdobytych przez kobiety, w której w nawiasie podajemy rzeczywiste miejsce w tabeli igrzysk w Rio. Obok kraju wypisane są również kolejno medale złote, srebrne i brązowe oraz łączna ich liczba zdobyta oczywiście przez płeć piękną.

 

Klasyfikacja medalowa według kobiet (w nawiasach rzeczywiste miejsce):

 

1. (1.) USA  27, 17, 16 = 60

2. (3.) Chiny 14, 10, 16 = 40

3. (4.) Rosja 10, 11, 6 = 27

4. (2.) W. Brytania 7, 9, 8 = 24

5. (6.) Japonia 7, 1, 10 = 18

6. (12.) Węgry 7, 1, 2  = 10

7. (5.) Niemcy 5, 6, 4 = 15

8. (11.) Holandia 5, 4, 2 = 11

9. (10.) Australia 5, 3, 3 = 11

10. (8.) Korea Południowa 5, 1, 3 = 9

11. (14.) Hiszpania 4, 3, 2 = 9

12. (7.) Francja 3, 7, 1 = 11

13. (15.) Kenia 3, 3, 1 = 7

14. (20.) Kanada 3, 2, 11 = 16

15. (29.) Szwecja 2, 3, 3 = 8

16. (33.) Polska 2 (z 2) , 2 (z 3), 4 (z 6)= 8 (z 11)

17. (16.) Jamajka 2, 2, 2 = 6

18. (13.) Brazylia 2, 1, 2 = 5

19. (23.) Kolumbia 2, 1, 1 = 4

19. (35.) Tajlandia 2, 1, 1 = 4

21. (17.) Chorwacja 2, 0, 1 = 3

21. (26.) Grecja 2, 0, 1 = 3

22. (19.) Nowa Zelandia 1, 8, 2 = 11

23. (9.) Włochy 1, 6, 2 = 9

24. (28.) Dania 1, 3, 4 = 8

25. (34.) Korea Północna 1, 2, 1 = 4

26. (44) Etiopia 1, 1, 3 = 5

27. (30) RPA 1, 1, 0 = 2

27. (48) Bahrajn 1, 1, 0 = 2

29. (50) Tajpej 1, 0, 2 = 3

31. (35) Belgia 1, 0, 1 = 2

31. (45) Słowenia 1, 0, 1 = 2

31. (47) Rumunia 1, 0, 1 = 2

33. (27) Argentyna 1, 0, 0 = 1

33. (51) Bahamy 1, 0, 0 = 1

33. (54) Kosowo 1, 0, 0 = 1

33. (54) Portoryko 1, 0, 0 = 1

37. (22) Kazachstan 0, 2, 6 = 8

38. (24) Szwajcaria 0, 2, 2 = 4

38. (40) Bułgaria 0, 2, 2 = 4

38. (32) Serbia 0, 2, 2 = 4

41. (61) Meksyk 0, 2, 0 = 2

42. (39) Azerbejdżan 0, 1, 3 = 4

43. (31) Ukraina 0, 1, 2 = 3

43. (65) Bułgaria 0, 1, 2 = 3

45. (18) Kuba 0, 1, 1 = 2

45. (65) Wenezuela 0, 1, 1, = 2

45. (67) Indie 0, 1, 1 = 2

48. (46) Indonezja 0,  1 , 0 =1

48. (60) Malezja 0, 1, 0 = 1

48. (63) Irlandia 0, 1, 0 = 1

48. (69) Burundi 0, 1, 0 = 1
48. (69) Filipiny 0, 1, 0  = 1

48. (67) Mongolia 0, 1 , 0 = 1

54. (43) Czechy 0, 0, 3 = 3

55. (75) Egipt 0, 0, 2 = 2

55. (75) Tunezja 0, 0, 2

57. (25) Iran 0, 0, 1 = 1

57. (41) Turcja 0, 0, 1 = 1

57. (51) Wybrzeże Kości Słoniowej  0, 0, 1 = 1

57. (64) Litwa 0, 0, 1 = 1

57. (77) Izrael 0, 0, 1 = 1

57. (74) Norwegia 0, 0, 1 = 1

57. (78) Finlandia 0, 0, 1

57. (78) Portugalia 0, 0, 1

-------

65. (21) Uzbekistan 0, 0, 0

65. (37) Słowacja 0, 0, 0 = 0

65. (38) Gruzja 0, 0, 0 = 0

65. (42) Armenia 0, 0, 0 = 0

65. (48) Wietnam 0, 0, 0 =0  

65. (51) Niezależni Sportowcy Olimpijscy 0, 0, 0

65. (54) Fidżi 0, 0, 0 = 0

65. (54) Jordania 0, 0, 0

65. (54) Singapur 0, 0, 0

65. (54) Tadżykistan 0, 0, 0

65.  (62) Algieria 0, 0, 0

65. (69) Katar 0, 0, 0

65. (69) Grenada 0, 0, 0

65. (69) Niger 0, 0, 0

65. (78) Austria 0, 0, 0

65. (78) Dominikana 0, 0, 0

65. (78) Estonia 0, 0, 0

65. (78) Maroko 0, 0, 0

65. (78) Mołdawia 0, 0, 0

65. (78) Nigeria 0, 0, 0

65. (78) Trynidad i tobago0, 0, 0, 0

65. (78) Zjednoczone Emiraty Arabskie 0, 0, 0

AP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie