Najbogatsi sportowcy ostatnich 25 lat. Jordan na szczycie

Zajmujący się biznesem i gospodarką magazyn Forbes przyzwyczaił czytelników do przygotowywania rankingów najbogatszych współczesnego świata. Tym razem redaktorzy Forbesa przedstawili zestawienie wyjątkowe: najlepiej opłacanych sportowców ostatniego ćwierćwiecza. Na szczyt listy w swoim stylu wleciał Michael "Air" Jordan.
Warto podkreślić, że metodologia, z której skorzystali twórcy rankingu wygląda na bardzo rzetelną. "Magazyn przeanalizował zarobki sportowców od początku 1990 roku do końca maja 2016 roku. Pod uwagę wziął nie tylko wynagrodzenia, ale także premie, nagrody, licencje, kontrakty reklamowe oraz dochody z książek czy innej działalności pozasportowej. Od sum podanych w zestawieniu nie odjęto podatków ani wynagrodzeń dla menedżerów i agentów" czytamy na internetowej stronie Forbesa.
Oto pierwsza dwudziestka tego zestawienia:
kraj | dyscyplina | zarobki (w dolarach) |
||
1. | Michael Jordan | USA | koszykówka | 1,7 mld |
2. | Tiger Woods | USA | golf | 1,65 mld |
3. | Arnold Palmer | USA | golf | 1,35 mld |
4. | Jack Nicklaus | USA | golf | 1,15 mld |
5. | Michael Schumacher | Niemcy | Formuła 1 | 1 mld |
6. | Kobe Bryant | USA | koszykówka | 770 mln |
7. | Floyd Mayweather | USA | boks | 765 mln |
8. | Phil Mickelson | USA | golf | 760 mln |
9. | David Beckham | Anglia | piłka nożna | 730 mln |
10. | Shaquille O'Neal | USA | koszykówka | 700 mln |
11. | Mike Tyson | USA | boks | 685 mln |
12. | Greg Norman | Australia | golf | 680 mln |
13. | LeBron James | USA | koszykówka | 640 mln |
14. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | piłka nożna | 620 mln |
15. | Roger Federer | Szwajcaria |
tenis | 600 mln |
15. | Alex Rodriguez | USA | baseball | 600 mln |
17. | Lionel Messi | Argentyna | piłka nożna | 520 mln |
18. | Jeff Gordon | USA | wyścigi samochodowe |
515 mln |
19. | Oscar De La Hoya | USA | boks | 510 mln |
20. | Manny Pacquiao | Filipiny | boks | 490 mln |
Komentarze