El. Srebrnego Kasku: Dominacja faworytów

Żużel
El. Srebrnego Kasku: Dominacja faworytów
fot. Cyfrasport

W środę odbyły się dwa z trzech zaplanowanych na ten dzień turniejów eliminacyjnych do finału Srebrnego Kasku. Zmagania odbyły się na torach w Krakowie, Ostrowie Wielkopolskim, natomiast rywalizacja w Bydgoszczy została odwołana ze względu na złe warunki pogodowe. Warto podkreślić, że dobrze spisali się wszyscy czołowi juniorzy, którzy nie rozczarowali i awansowali do finału 1 maja w Lublinie.

Tegoroczny turniej Srebrnego Kasku ma swój prestiż, ponieważ trzech najlepszych zawodników plus jeden nominowany przez GKSŻ zostanie powołanych do kadry Polski na Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów. Miejsce w niej ma już zapewnione Daniel Kaczmarek, który jest aktualnym indywidualnym mistrzem Polski juniorów.

 

W obu odjechanych turniejach nie zawiedli faworyci. W Ostrowie Wielkopolskim z bardzo dobrej strony pokazał się podstawowy duet Fogo Unii Leszno Bartosz Smektała oraz Dominik Kubera, który zajął dwie pierwsze lokaty. Tuż za nimi podium uzupełnił Sebastian Niedźwiedź, a także kolejny lesznianin Daniel Kaczmarek. Stawkę finalistów skompletowali Arkadiusz Potoniec i Damian Dróżdż.

 

Klasyfikacja turnieju w Ostrowie Wielkopolskim:
1. Bartosz Smektała (2,3,3,3,3) 14
2. Dominik Kubera (3,3,3,2,2) 13
3. Sebastian Niedźwiedź (1,3,3,3,2) 12
4. Daniel Kaczmarek (3,2,2,2,3) 12
5. Arkadiusz Potoniec (W,3,3,3,2) 11
6. Damian Dróżdż (3,D,2,3,3) 11
--------------------------------------------------------------
7. Dawid Wawrzyniak (3,1,0,2,3) 9
8. Marcin Kościelski (1,2,2,2,1) 8
9. Alan Szczotka (2,2,1,1,1) 7
10. Kamil Wieczorek (0,1,1,1,2) 5
11. Kamil Nowacki (1,2,0,1,1) 5
12. Patryk Fajfer (2,1,2,0,W) 5
13. Marek Lutowicz (1,0,1,T,1) 3
14. Mateusz Rujner (2,-,-,-,-) 2
15. Jędrzej Zając (W,-,-,-,-) 0

W Grodzie Kraka bezapelacyjnie najlepszy okazał się Maksym Drabik, a drugie miejsce zajął Oskar Polis. Dużą niespodzianką jest wysoka lokata młodziutkiego 16-letniego Wiktora Lamparta, który wyprzedził m.in. Roberta Chmiela oraz Oskara Bobera. Rezerwowym w turnieju finałowym będzie Patryk Rolnicki.

 

Klasyfikacja turnieju w Krakowie:
1. Maksym Drabik (3,3,3,3,3) 15
2. Oskar Polis (2,3,3,2,3) 13
3. Wiktor Lampart (3,U,3,3,2) 11
4. Robert Chmiel (2,2,3,3,1) 11
5. Oskar Bober (1,3,2,2,3) 11
-------------------------------------
6. Patryk Rolnicki (2,1,1,2,3) 9 - rezerwowy
-------------------------------------
7. Michał Gruchalski (0,1,2,3,2) 8
8. Michał Piosicki (1,3,1,1,2) 8
9. Michał Nowiński (3,1,1,1,2) 8
10. Kacper Konieczny (0,2,2,2,0) 6
11. Mike Trzensiok (3,1,0,1,0) 5
12. Lars Skupień (T,2,2,W,1) 5
13. Eryk Borczuch (1,2,1,0,1) 5
14. Emil Peroń (2,U,0,1,1) 4
15. Patryk Wojdyło (1,0,0,0,0) 1
16. Mateusz Rząsa (0,0,0,0,0) 0
17. Bartosz Świącik (0) 0

Trzeci turniej eliminacyjny zaplanowany na środę w Bydgoszczy został odwołany z powodu opadów deszczu. Nie jest jeszcze znany termin drugiego podejścia do tych zawodów.

Krystian Natoński, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie