Elitserien: Fenomenalny występ 48-letniego Karlssona!

Żużel
Elitserien: Fenomenalny występ 48-letniego Karlssona!
fot. Cyfrasport

Bohaterem 9. kolejki szwedzkiej Elitserien był niewątpliwie występ 48-letniego Petera Karlssona, który powrócił na szwedzkie tory i zanotował kapitalny wynik, zdobywając aż 14 punktów plus bonus w sześciu startach. Na skandynawskich torach tradycyjnie nie zabrakło reprezentantów Polski, którzy zaprezentowali się w kratkę.

Weteran żużlowych torów, Peter Karlsson wystąpił w meczu Pritarerny Motala z Masarną Avesta i został bohaterem spotkania, zdobywając 14 oczek plus bonus w wygranym przez jego zespół starciu 49:40. W ekipie Piratów wystąpił jeszcze jeden weteran, zaledwie rok młodszy, 47-letni Greg Hancock. Jedyny Polak w tej ekipie, Krzysztof Buczkowski zdobył cztery punkty. Wśród rywali zaprezentowali się Przemysław Pawlicki oraz Artur Czaja. Ten pierwszy wywalczył sześć punktów, natomiast ten drugi cztery. W tabeli Piraterna jest na szóstym miejscu, a Masarna na trzeciej lokacie.  

Piraterna Motala: 49
1. Greg Hancock (2*,1,3,1,3) 10+1
2. Daniel Davidsson (3,1,0) 4
3. Emil Sajfutdinow (1,0,3,2*) 6+1
4. Krzysztof Buczkowski (0,2,1,1) 4
5. Niels Kristian Iversen (3,2,3,3,W) 11
6. Anders Mellgren (0,0,0) 0
7. Peter Karlsson (3,3,0,2*,3,3) 14+1

Masarna Avesta: 40
1. Przemysław Pawlicki (1,3,1,1,D) 6
2. Artur Czaja (0,1,3,0) 4
3. Tai Woffinden (2*,3,2,2) 9+1
4. Linus Sundström (3,2,2*,0,2) 9+1
5. Antonio Lindbäck (1*,2,1,D) 4+1
6. Joel Andersson (1*,0,0,2) 3+1
7. Kim Nilsson (2,2,0,1*) 5+1

W meczu Dackarny Malilla z VMS Elit Vetlanda wystąpiło w sumie sześciu Polaków, w tym trzech, którzy niedawno świętowali triumf w Drużynowym Pucharze Świata. Miejscowa Dackarna przegrała u siebie 44:46. Patryk Dudek wywalczył 13 punktów, Maciej Janowski był autorem 7 punktów i dwóch bonusów, a Rune Holta zapisał przy swoim nazwisku 9 oczek i aż cztery bonusy. W barwach Vetlandy znakomicie zaprezentował się Bartosz Zmarzlik, który wywalczył 12 punktów. Nieco słabiej pokazali się Jarosław Hampel, który zdobył sześć oczek z bonusem oraz Szymon Woźniak, który skończył zawody z dorobkiem pięciu punktów i bonusa. Dackarna plasuje się na czwartej lokacie, a Vetlanda cały czas jest liderem tabeli.

Dackarna Malilla: 44
1. Fredrik Lindgren (0,3,2,0) 5
2. Mads Korneliussen (1,0,2*,0) 3+1
3. Patryk Dudek (2,3,2,3,3) 13
4. Rune Holta (1*,2*,1*,3,2*) 9+4
5. Maciej Janowski (2*,2,2*,1) 7+2
6. Peter Ljung (2,0,0,1) 3
7. Joel Kling (1*,3,0,0) 4+1

VMS Elit Vetlanda: 46
1. Martin Vaculík (3,0,3,2,1) 9
2. Szymon Woźniak (2*,1,1,1) 5+1
3. Jarosław Hampel (3,1,0,2*) 6+1
4. Tomas H. Jonasson (0,1*,0) 1+1
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,0) 12
6. Oliver Berntzon (D,2,1,2*,1*) 6+2
7. Jonas Davidsson (3,1,0,3) 7

Czwarty z Drużynowych Mistrzów Świata wystąpił w rywalizacji Lejonen Gislaved i Rospiggarny Hallstavik. Gospodarze wygrali 48:42, a do triumfu walnie przyczynił się Piotr Pawlicki, który zdobył 13 punktów plus bonus. W ekipie Lwów wystąpił jeszcze jeden Polak, Maksym Drabik, który w czterech startach wywalczył sześć oczek. Tomasz Jędrzejak pojawił się w składzie gości i zaliczył słaby mecz, notując dwa punkty z dwoma bonusami. Lejonen to wicelider Elitserien, podczas gdy Rospiggarna zamyka ligową stawkę.

Lejonen Gislaved: 48
1. Piotr Pawlicki (1*,3,3,3,3) 13+1
2. Maksym Drabik (2,2,1,1) 6
3. Chris Holder (3,2,0,3) 8
4. Samuel Masters (1,1*,3,3,1) 9+1
5. Hans Andersen (1*,2,0,2*) 5+2
6. Mathias Thörnblom (1,2,1*,0,3) 7+1
7. Kenny Wennerstam (0,0,0) 0

Rospiggarna Hallstavik: 42
1. Jason Doyle (3,3,1,2,0) 9
2. Max Fricke (0,0,3,2) 5
3. Andreas Jonsson (2,2,1*,1,2) 8+1
4. Jacob Thorssell (0,3,0,0) 3
5. Tomasz Jędrzejak (0,1*,1*,0) 2+2
6. Nick Porsing (2*,0,2) 4+1
7. Nike Lunna (3,3,2,2,1*) 11+1

Kolejne wyrównane spotkanie to konfrontacja Smederny Eskilstuny z Indianerną Kumla. Ci pierwsi triumfowali 47:43, a do zwycięstwa przyczynił się zdobywca pięciu punktów i bonusa, Grzegorz Walasek. U rywali pojawił się tradycyjnie Piotr Protasiewicz, który wygrał swój pierwszy i ostatni bieg, notując w sumie sześć punktów. Słabiej spisał się Mateusz Szczepaniak, który zgromadził zaledwie trzy oczka. Smederna w klasyfikacji jest na piątym miejscu, natomiast Indianerna jest dopiero przedostatnia.

Smederna Eskilstuna: 47
1. Michael Jepsen Jensen (0,0,1*) 1+1
2. Pontus Aspgren (2,1,1,0) 4
3. Grzegorz Walasek (1,2*,1,1) 5+1
4. Mikkel Michelsen (3,3,0,2*,0) 8+1
5. Matej Žagar (3,2*,3,3,3) 14+1
6. Linus Eklöf (1,1,0) 2
7. Andrzejs Ļebedevs (3,3,3,2,1,1) 13

Indianerna Kumla: 43
1. Piotr Protasiewicz (3,0,D,3) 6
2. Mateusz Szczepaniak (1,1,1,0) 3
3. Václav Milík (2,2*,1,2,1*) 8+2
4. Bjarne Pedersen (0,2,2*) 4+1
5. Kenneth Bjerre (2,3,2*,3,0,2) 12+1
6. Ludvig Lindgren (0,0,3) 2+1
7. Victor Palovaara (2,0,3,0,2*) 7+1

Krystian Natoński, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie