MŚ 2022: Jak wyglądała frekwencja?

Piłka nożna
MŚ 2022: Jak wyglądała frekwencja?
fot. PAP

Rekord pod względem frekwencji na trybunach w piłkarskich mistrzostwach świata padł w 1994 roku w USA, gdzie było najwięcej widzów zarówno jeśli chodzi o łączną liczbę, jak i przeciętną na mecz. Każde spotkanie oglądało średnio 68 991 sympatyków futbolu, a w sumie na stadionach zasiadło 3 587 538 osób.

Najmniej widzów średnio na jednym spotkaniu zjawiło się w 1938 roku na turnieju we Francji - 20 898.

 

W 64 meczach zakończonego w niedzielę turnieju w Katarze na trybunach zasiadło 3 404 252 widzów, czyli średnio 53 191 na spotkanie.

Suma widzów, średnia na mecz i liczba spotkań w poszczególnych turniejach finałowych MŚ:

1930 Urugwaj               434 500   24 139    18
1934 Włochy                358 000   21 059    17
1938 Francja               376 000   20 889    18
1950 Brazylia            1 043 500   47 432    22
1954 Szwajcaria            889 500   34 212    26
1958 Szwecja               919 580   26 274    35
1962 Chile                 899 074   28 096    32
1966 Anglia              1 635 000   51 094    32
1970 Meksyk              1 603 975   50 124    32
1974 Niemcy              1 768 152   46 530    38
1978 Argentyna           1 546 151   40 688    38
1982 Hiszpania           2 109 723   35 698    52
1986 Meksyk              2 393 331   46 297    52
1990 Włochy              2 516 348   48 411    52
1994 USA                 3 587 538   68 991    52
1998 Francja             2 785 100   43 517    64
2002 Korea Płd./Japonia  2 705 197   42 269    64
2006 Niemcy              3 359 439   52 491    64
2010 RPA                 3 178 856   49 670    64
2014 Brazylia            3 429 873   53 592    64
2018 Rosja               3 031 744   47 371    64
2022 Katar               3 404 252   53 191    64
MC, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie