Igrzyska Europejskie 2019: Klasyfikacja medalowa

Inne
Igrzyska Europejskie 2019: Klasyfikacja medalowa
fot. materiały prasowe

Od 21 do 30 czerwca w Mińsku odbywały się Igrzyska Europejskie. Jak wygląda klasyfikacja medalowa? Sprawdźcie!

Klasyfikacja medalowa Igrzysk Europejskich 2019 w Mińsku:

 

1. Rosja - 109 (44 złote, 23 srebrne, 42 brązowe)

2. Białoruś - 69 (24 złote, 16 srebrnych, 29 brązowych)
3. Ukraina - 51 (16 złotych, 17 srebrnych, 18 brązowych)
4. Włochy - 41 (13 złotych, 15 srebrnych, 13 brązowych)
5. Holandia - 29 (9 złotych, 13 srebrnych, 7 brązowych)
6. Niemcy - 26 (7 złotych, 6 srebrnych, 13 brązowych)
7. Gruzja - 30 (6 złotych, 10 srebrnych, 14 brązowych)
8. Francja - 28 (6 złotych, 9 srebrnych, 13 brązowych)
9. Wielka Brytania - 23 (6 złotych, 9 srebrnych, 8 brązowych)
10. Azerbejdżan - 28 (5 złotych, 10 srebrnych, 13 brązowych)
...

22. Polska - 14 (3 złote, 1 srebrny, 10 brązowych)

 

Pełna klasyfikacja medalowa dostępna TUTAJ.

jb, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie