Eliminacje MŚ 2026. Aktualne tabele grup
Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.

Tabele grup eliminacji mistrzostw świata 2026 (stan na 11 października):
Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty
Grupa A
1. Niemcy, 3, 2, 0, 1, 7-3, 6
2. Irlandia Płn., 3, 2, 0, 1, 6-4, 6
3. Słowacja, 3, 2, 0, 1, 3-2, 6
4. Luksemburg, 3, 0, 0, 3, 1-8, 0
Grupa B
1. Szwajcaria, 3, 3, 0, 0, 9-0, 9
2. Kosowo, 3, 1, 1, 1, 2-4, 4
3. Słowenia, 3, 0, 2, 1, 2-5, 2
4. Szwecja, 2, 0, 1, 2, 2-6, 1
Grupa C
1. Dania, 3, 2, 1, 0, 9-0, 7
2. Szkocja, 3, 2, 1, 0, 5-1, 7
3. Grecja, 3, 1, 0, 2, 6-7, 3
4. Białoruś, 3, 0, 0, 3, 1-13, 0
Grupa D
1. Francja, 3, 3, 0, 0, 7-1, 9
2. Ukraina, 3, 1, 1, 1, 6-6, 4
3. Islandia, 3, 1, 0, 2, 9-7, 3
4. Azerbejdżan, 3, 0, 1, 2, 1-9, 1
Grupa E
1. Hiszpania, 3, 3, 0, 0, 11-0, 9
2. Turcja, 3, 2, 0, 1, 9-9, 6
3. Gruzja, 3, 1, 0, 2, 5-5, 3
4. Bułgaria, 3, 0, 0, 3, 1-12, 0
Grupa F
1. Portugalia, 3, 3, 0, 0, 9-2, 9
2. Węgry, 3, 1, 1, 1, 6-5, 4
3. Armenia, 3, 1, 0, 2, 2-8, 3
4. Irlandia, 3, 0, 1, 2, 3-5, 1
Grupa G
1. Holandia, 5, 4, 1, 0, 18-3, 13
2. Polska, 5, 3, 1, 1, 8-4, 10
3. Finlandia, 6, 3, 1, 2, 8-9, 10
4. Litwa, 6, 0, 3, 3, 6-9, 3
5. Malta, 6, 0, 2, 4, 1-16, 2
Grupa H
1. Austria, 5, 5, 0, 0, 19-2, 15
2. Bośnia i Herc., 6, 4, 1, 1, 13-5, 13
3. Rumunia, 5, 2, 1, 2, 10-6, 7
4. Cypr, 6, 1, 2, 3, 7-9, 5
5. San Marino, 6, 0, 0, 6, 1-28, 0
Grupa I
1. Norwegia, 6, 6, 0, 0, 29-3, 18
2. Włochy, 5, 4, 0, 1, 15-8, 12
3. Izrael, 6, 3, 0, 3, 15-16, 9
4. Estonia, 6, 1, 0, 5, 6-16, 3
5. Mołdawia, 5, 0, 0, 5, 3-25, 0
Grupa J
1. Macedonia Płn., 6, 3, 3, 0, 11-2, 12
2. Belgia, 5, 3, 2, 0, 17-4, 11
3. Walia, 5, 3, 1, 1, 11-6, 10
4. Kazachstan, 6, 2, 0, 4, 7-11, 6
5. Liechtenstein, 5, 0, 0, 6, 0-23, 0
Grupa K
1. Anglia, 5, 5, 0, 0, 13-0, 15
2. Albania, 6, 3, 2, 1, 6-3, 11
3. Serbia, 5, 2, 1, 2, 4-6, 7
4. Łotwa, 6, 1, 2, 3, 4-8, 5
5. Andora, 6, 0, 1, 5, 2-12, 1
Grupa L
1. Chorwacja, 5, 4, 1, 0, 17-1, 13
2. Czechy, 6, 4, 1, 1, 11-6, 13
3. Wyspy Owcze, 6, 3, 0, 3, 8-5, 9
4. Czarnogóra, 6, 2, 0, 4, 4-13, 6
5. Gibraltar, 5, 0, 0, 5, 2-17, 0

