Tabela medalowa mistrzostw Europy. Na którym miejscu jest Polska?
Reprezentacja Polski zajęła 10. miejsce w tabeli medalowej zakończonych w niedzielę w Lublinie mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie. Biało-Czerwoni wywalczyli dwa złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale. Zwyciężyli Włosi z bilansem 9-5-6. Poniżej prezentujemy pełną tabelę medalową.

Tabela medalowa mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie 2025:
Kraj - Złote medale - Srebrne medale - Brązowe medale - Łączna liczba medali
1. Włochy 9 5 6 20
2. Holandia 7 4 2 13
3. Wielka Brytania 3 4 4 11
4. Niemcy 3 2 4 9
5. Irlandia 3 1 3 7
6. Hiszpania 3 1 2 6
7. Szwajcaria 3 1 0 4
8. Estonia 3 0 0 3
9. Francja 2 8 3 13
10. Polska 2 2 4 8
11. Dania 2 1 0 3
12. Węgry 1 4 1 6
13. Chorwacja 1 1 1 3
14. Belgia 0 4 1 5
15. Turcja 0 2 1 3
16. Czechy 0 1 1 2
. Litwa 0 1 1 2
. Szwecja 0 1 1 2
19. Ukraina 0 1 0 1
20. Austria 0 0 3 3
. Izrael 0 0 3 3
