Johaug siódma w klasyfikacji wszech czasów mistrzostw świata

Zimowe
Johaug siódma w klasyfikacji wszech czasów mistrzostw świata
fot. PAP

Therese Johaug zdobyła swój dziewiąty złoty medal narciarskich mistrzostw świata, triumfując w Seefeld w biegu na 10 km techniką klasyczną. Norweżka awansowała na siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów, z dorobkiem 13 medali. Prowadzi jej rodaczka Marit Bjoergen, która zakończyła już karierę - 26 medali, w tym 18 złotych.

Klasyfikacja wszech czasów narciarskich mistrzostw świata (medale złote, srebrne, brązowe, lata startów):

 1. Marit Bjoergen (Norwegia/biegi)         18  5  3   (2003-17)
   2. Jelena Wjalbe (ZSRR/WNP/Rosja/biegi)    14  3  0   (1989-97)
   3. Petter Northug (Norwegia/biegi)         13  3  0   (2007-17)
   4. Larysa Łazutina (ZSRR/WNP/Rosja/biegi)  11  3  2   (1989-01)
   5. Bjoern Daehlie (Norwegia/biegi)          9  5  3   (1991-99)
   6. Galina Kułakowa (ZSRR/biegi)             9  4  4   (1968-82)
   7. Therese Johaug (Norwegia/biegi)          9  1  3   (od 2007)
   8. Sixten Jernberg (Szwecja/biegi)          8  3  4   (1954-64)
   9. Alewtina Kołczina (ZSRR/biegi)           8  2  3   (1956-68)
  10. Thomas Morgenstern (Austria/skoki)       8  2  1   (2005-13)
  
MC, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Komentarze

Przeczytaj koniecznie