Liga Mistrzów: Aktualna tabela
Za nami pierwsze mecze drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które drużyny tym razem sięgnęły po zwycięstwa? Zobacz, jak wygląda tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach.

We wtorek 30 września odbyły się pierwsze mecze drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po zwycięstwa sięgnęły między innymi takie zespoły jak Real Madryt, Inter Mediolan czy Bayern Monachium.
ZOBACZ TAKŻE: Faworyci nie zawiedli. Pewne zwycięstwo Realu Madryt w Lidze Mistrzów
Można było zobaczyć także kilka sensacyjnych wyników. Porażkę poniósł między innymi Liverpool. Wszystkie wyniki można zobaczyć TUTAJ.
Należy zaznaczyć, że w środę 1 października czekają nas kolejne emocje w największym europejskim pucharze. Hitem tej kolejki na pewno będzie starcie Barcelony, w szeregach której występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, z Paris Saint-Germain, czyli triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Mistrzów.
Poniżej prezentujemy, jak wygląda tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach.
Tabela Ligi Mistrzów (stan na 30 września):
Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bilans bramkowy - Punkty
1. Bayern Monachium 2 2 0 0 8-2 6
2. Real Madryt 2 2 0 0 7-1 6
3. Inter Mediolan 2 2 0 0 5-0 6
4. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4
5. Paris Saint-Germain 1 1 0 0 4-0 3
6. Atletico Madryt 2 1 0 1 7-4 3
7. Olympique Marsylia 2 1 0 1 5-2 3
8. Sporting Lizbona 1 1 0 0 4-1 3
9. Club Brugge 2 1 0 1 5-3 3
10. Union St. Gilloise 1 1 0 0 3-1 3
11. Arsenal Londyn 1 1 0 0 2-0 3
12. Manchester City 1 1 0 0 2-0 3
13. Karabach Agdam 1 1 0 0 3-2 3
14. Barcelona 1 1 0 0 2-1 3
15. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3
16. Liverpool 2 1 0 1 3-3 3
17. Chelsea Londyn 2 1 0 1 2-3 3
18. Galatasaray Stambuł 2 1 0 1 2-5 3
19. Atalanta Bergamo 2 1 0 1 2-5 3
20. Bodoe/Glimt 2 0 2 0 4-4 2
21. Borussia Dortmund 1 0 1 0 4-4 1
22. Juventus Turyn 1 0 1 0 4-4 1
23. Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2-2 1
24. FC Kopenhaga 1 0 1 0 2-2 1
25. Olympiakos Pireus 1 0 1 0 0-0 1
26. Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1
27. Pafos FC 2 0 1 1 1-5 1
28. Newcastle United 1 0 0 1 1-2 0
29. Villarreal 1 0 0 1 0-1 0
30. Benfica Lizbona 2 0 0 2 2-4 0
31. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1-3 0
32. Athletic Bilbao 1 0 0 1 0-2 0
. Napoli 1 0 0 1 0-2 0
34. AS Monaco 1 0 0 1 1-4 0
35. Ajax Amsterdam 2 0 0 2 0-6 0
36. Kajrat Ałmaty 2 0 0 2 1-9 0
