Liga Mistrzów: Wyniki środowych meczów drugiej kolejki - 01.10

Piłka nożna

Za nami druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów! Oto wyniki środowych spotkań. Na pierwszym miejscu w tabeli plasuje się Bayern Monachium.

Grupa piłkarzy w białych strojach z czarnymi pasami, stojących na boisku piłkarskim, prezentujący emocje po meczu.

Liga Mistrzów: Wyniki środowych meczów drugiej kolejki

Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4 (0:2)
Bramki: Woltemade 17, Gordon 43 (rz.k.), 64 (rz.k.), Barnes 80.


Karabach Agdam - FC Kopenhaga 2:0 (1:0)

Bramki: Zoubir 28, Addai 83.


Arsenal - Olympiakos Pireus 2:0 (1:0)
Bramki: Martinelli 12, Saka 90+2.

 

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)
Bramki: Kofane 65 - Saibari 72.


Villarreal - Juventus 2:2 (1:0)

Bramki: Mikautadze 18, Veiga 90 - Gatti 49, Conceicao 56.


Napoli - Sporting Lizbona 2:1 (1:0)

Bramki: Hojlund 36, 79 - Suarez 62 (rz.k.)


AS Monaco - Manchester City 2:2 (1:2)

Bramki: Teze 18, Dier 90 (rz.k.) - Haaland 15, 44.


Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1 (1:0)

Bramki: Svensson 28, Chukwuemeka 50, Guirassy 52, Brandt 90+1 - Guruzeta 61.


Barcelona - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1)
Bramki: Torres 19 - Mayulu 38, Ramos 90.

 

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, punkty)

1. Bayern Monachium, 2, 2, 0, 0, 8-2, 6
2. Real Madryt, 2, 2, 0, 0, 7-1, 6
3. Paris Saint-Germain, 2, 2, 0, 0, 6-1, 6
4. Inter Mediolan, 2, 2, 0, 0, 5-0, 6
5. Arsenal, 2, 2, 0, 0, 4-0, 6
6. Karabach Agdam, 2, 2, 0, 0, 5-2, 6
7. Borussia Dortmund, 2, 1, 1, 0, 8-5, 4
8. Manchester City, 2, 1, 1, 0, 4-2, 4
9. Tottenham Hotspur, 2, 1, 1, 0, 3-2, 4
10. Atletico Madryt, 2, 1, 0, 1, 7-4, 3
11. Newcastle United, 2, 1, 0, 1, 5-2, 3
12. Olympique Marsylia, 2, 1, 0, 1, 5-2, 3
13. Club Brugge, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3
14. Sporting Lizbona, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3
15. Eintracht Frankfurt, 2, 1, 0, 1, 6-6, 3
16. Barcelona, 2, 1, 0, 1, 3-3, 3
17. Liverpool, 2, 1, 0, 1, 3-3, 3
18. Chelsea, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
19. Napoli, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
20. Union St. Gilloise, 2, 1, 0, 1, 3-5, 3
21. Galatasaray Stambuł, 2, 1, 0, 1, 2-5, 3
22. Atalanta Bergamo, 2, 1, 0, 1, 2-5, 3
23. Juventus Turyn, 2, 0, 2, 0, 6-6, 2
24. Bodoe/Glimt, 2, 0, 2, 0, 4-4, 2
25. Bayer Leverkusen, 2, 0, 2, 0, 3-3, 2
26. Villarreal, 2, 0, 1, 1, 2-3, 1
27. PSV Eindhoven, 2, 0, 1, 1, 2-4, 1
28. FC Kopenhaga, 2, 0, 1, 1, 2-4, 1
29. Olympiakos Pireus, 2, 0, 1, 1, 0-2, 1
30. AS Monaco, 2, 0, 1, 1, 3-6, 1
31. Slavia Praga, 2, 0, 1, 1, 2-5, 1
32. Pafos FC, 2, 0, 1, 1, 1-5, 1
33. Benfica Lizbona, 2, 0, 0, 2, 2-4, 0
34. Athletic Bilbao, 2, 0, 0, 2, 1-6, 0
35. Ajax Amsterdam, 2, 0, 0, 2, 0-6, 0
36. Kajrat Ałmaty, 2, 0, 0, 2, 1-9, 0

 

WYNIKI I TABELA LIGI MISTRZÓW

Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie