Eliminacje MŚ 2026. Aktualne tabele grup
Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.

Tabele grup eliminacji mistrzostw świata 2026 (stan na 13 października):
Mecze, Zwycięstwa, Remisy, Porażki, Bramki, Punkty
Grupa A
1. Niemcy, 4, 3, 0, 1, 8-3, 9
2. Słowacja, 4, 3, 0, 1, 5-2, 9
3. Irlandia Płn., 4, 2, 0, 2, 6-5, 6
4. Luksemburg, 4, 0, 0, 4, 1-10, 0
Grupa B
1. Szwajcaria, 4, 3, 1, 0, 9-0, 10
2. Kosowo, 4, 2, 1, 1, 3-4, 7
3. Słowenia, 4, 0, 3, 1, 2-5, 3
4. Szwecja, 4, 0, 1, 3, 2-7, 1
Grupa C
1. Dania, 4, 3, 1, 0, 12-1, 10
2. Szkocja, 4, 3, 1, 0, 7-2, 10
3. Grecja, 4, 1, 0, 3, 7-10, 3
4. Białoruś, 4, 0, 0, 4, 2-15, 0
Grupa D
1. Francja, 4, 3, 1, 0, 9-3, 10
2. Ukraina, 4, 2, 1, 1, 8-7, 7
3. Islandia, 4, 1, 1, 2, 11-9, 4
4. Azerbejdżan, 4, 0, 1, 3, 2-11, 1
Grupa E
1. Hiszpania, 3, 3, 0, 0, 11-0, 9
2. Turcja, 3, 2, 0, 1, 9-9, 6
3. Gruzja, 3, 1, 0, 2, 5-5, 3
4. Bułgaria, 3, 0, 0, 3, 1-12, 0
Grupa F
1. Portugalia, 3, 3, 0, 0, 9-2, 9
2. Węgry, 3, 1, 1, 1, 6-5, 4
3. Armenia, 3, 1, 0, 2, 2-8, 3
4. Irlandia, 3, 0, 1, 2, 3-5, 1
Grupa G
1. Holandia, 6, 5, 1, 0, 22-3, 16
2. Polska, 6, 4, 1, 1, 10-4, 13
3. Finlandia, 7, 3, 1, 3, 8-13, 10
4. Litwa, 7, 0, 3, 4, 6-11, 3
5. Malta, 6, 0, 2, 4, 1-16, 2
Grupa H
1. Austria, 6, 5, 0, 1, 19-3, 15
2. Bośnia i Herc., 6, 4, 1, 1, 13-5, 13
3. Rumunia, 6, 3, 1, 2, 11-6, 10
4. Cypr, 7, 2, 2, 3, 11-9, 8
5. San Marino, 7, 0, 0, 7, 1-32, 0
Grupa I
1. Norwegia, 6, 6, 0, 0, 29-3, 18
2. Włochy, 5, 4, 0, 1, 15-8, 12
3. Izrael, 6, 3, 0, 3, 15-16, 9
4. Estonia, 6, 1, 0, 5, 6-16, 3
5. Mołdawia, 5, 0, 0, 5, 3-25, 0
Grupa J
1. Belgia, 6, 4, 2, 0, 21-6, 14
2. Macedonia Płn., 7, 3, 4, 0, 12-3, 13
3. Walia, 6, 3, 1, 2, 13-10, 10
4. Kazachstan, 7, 2, 1, 4, 8-12, 7
5. Liechtenstein, 6, 0, 0, 6, 0-23, 0
Grupa K
1. Anglia, 5, 5, 0, 0, 13-0, 15
2. Albania, 6, 3, 2, 1, 6-3, 11
3. Serbia, 5, 2, 1, 2, 4-6, 7
4. Łotwa, 6, 1, 2, 3, 4-8, 5
5. Andora, 6, 0, 1, 5, 2-12, 1
Grupa L
1. Chorwacja, 6, 5, 1, 0, 20-1, 16
2. Czechy, 7, 4, 1, 2, 12-8, 13
3. Wyspy Owcze, 7, 4, 0, 3, 10-6, 12
4. Czarnogóra, 6, 2, 0, 4, 4-13, 6
5. Gibraltar, 6, 0, 0, 6, 2-20, 0

