Aktualna tabela PlusLigi. Kto jest liderem?
Za nami kolejne mecze siatkarskiej PlusLigi. Kto jest liderem rozgrywek po środowych spotkaniach?

Tabela PlusLigi:
(mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty)
1. Aluron CMC Warta Zawiercie 8 6 2 20-11 17
2. Indykpol AZS Olsztyn 7 5 2 19-10 16
3. Asseco Resovia Rzeszów 6 5 1 17-8 14
4. Bogdanka LUK Lublin 7 4 3 17-12 13
5. PGE GiEK Skra Bełchatów 5 4 1 14-6 12
6. PGE Projekt Warszawa 6 4 2 12-6 12
7. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 6 3 3 14-13 9
8. Energa Trefl Gdańsk 6 3 3 12-13 8
9. Barkom Każany Lwów 5 2 3 11-11 7
10. JSW Jastrzębski Węgiel 6 3 3 10-13 7
11. InPost ChKS Chełm 6 2 4 6-15 5
12. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 6 1 5 6-17 3
. Ślepsk Malow Suwałki 6 1 5 6-17 3
14. Cuprum Stilon Gorzów 6 0 6 6-18 3
PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 5. kolejki (WIDEO)
Przejdź na Polsatsport.pl
