Tabela Ligi Europy. Kto prowadzi?
Za nami druga kolejka fazy ligowej Ligi Europy 2025/2026! Jak wygląda tabela?

Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.
Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
Po dwóch kolejkach siedem ekip ma komplet zwycięstw. To Dinamo Zagrzeb, FC Midtjylland, SC Braga, Aston Villa, Olympique Lyon, Lille oraz FC Porto.
Tabela Ligi Europy (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, punkty)
1. Dinamo Zagrzeb, 2, 2, 0, 0, 6-2, 6
2. FC Midtjylland, 2, 2, 0, 0, 5-2, 6
3. SC Braga, 2, 2, 0, 0, 3-0, 6
. Aston Villa, 2, 2, 0, 0, 3-0, 6
5. Olympique Lyon, 2, 2, 0, 0, 3-0, 6
6. Lille OSC, 2, 2, 0, 0, 3-1, 6
. FC Porto, 2, 2, 0, 0, 3-1, 6
8. Viktoria Pilzno, 2, 1, 1, 0, 4-1, 4
9. Real Betis, 2, 1, 1, 0, 4-2, 4
10. SC Freiburg, 2, 1, 1, 0, 3-2, 4
11. Ferencvaros Budapeszt, 2, 1, 1, 0, 2-1, 4
12. Panathinaikos Ateny, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3
13. Celta Vigo, 2, 1, 0, 1, 4-3, 3
14. FC Basel, 2, 1, 0, 1, 3-2, 3
15. AS Roma, 2, 1, 0, 1, 2-2, 3
. Go Ahead Eagles, 2, 1, 0, 1, 2-2, 3
17. Brann Bergen, 2, 1, 0, 1, 2-2, 3
18. KRC Genk, 2, 1, 0, 1, 1-1, 3
19. Young Boys Berno, 2, 1, 0, 1, 3-4, 3
20. Fenerbahce Stambuł, 2, 1, 0, 1, 3-4, 3
21. Łudogorec Razgrad, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
22. Sturm Graz, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
. VfB Stuttgart, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
24. FCSB Bukareszt, 2, 1, 0, 1, 1-2, 3
25. Nottingham Forest, 2, 0, 1, 1, 4-5, 1
26. Crvena Zvezda Belgrad, 2, 0, 1, 1, 2-3, 1
27. FC Bologna, 2, 0, 1, 1, 1-2, 1
28. PAOK Saloniki, 2, 0, 1, 1, 1-3, 1
28. Maccabi Tel-Awiw, 2, 0, 1, 1, 1-3, 1
28. Celtic Glasgow, 2, 0, 1, 1, 1-3, 1
31. OGC Nice, 2, 0, 0, 2, 2-4, 0
32. Rangers FC, 2, 0, 0, 2, 1-3, 0
33. FC Utrecht, 2, 0, 0, 2, 0-2, 0
34. Feyenoord Rotterdam, 2, 0, 0, 2, 0-3, 0
. RB Salzburg, 2, 0, 0, 2, 0-3, 0
36. Malmoe FF, 2, 0, 0, 2, 1-5, 0
Przejdź na Polsatsport.pl

