Tabela Ligi Konferencji. Na którym miejscu Legia, Jagiellonia, Lech i Raków?
Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa meczami u siebie rozpoczęły udział w fazie ligowej (zasadniczej) piłkarskiej Ligi Konferencji. Jak wygląda tabela Ligi Konferencji po pierwszej kolejce?

Polska jest jedynym krajem, który wprowadził aż cztery drużyny do Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.
Nikt inny nie ma w fazie zasadniczej LK nawet trzech przedstawicieli. Natomiast po dwóch - Cypr (Omonia Nikozja, AEK Larnaka), Czechy (Sparta Praga, Sigma Ołomuniec), Irlandia (Shamrock Rovers, Shelbourne) oraz Ukraina (Szachtar Donieck, Dynamo Kijów).
Za nami pierwsza kolejka. Zwycięstwa odniosły Lech Poznań (4:1 z Rapidem Wiedeń), Jagiellonia Białystok (1:0 z Hamrun Spartans) oraz Raków Częstochowa (2:0 z Universitateą Craiova). Porażkę poniosła Legia Warszawa (0:1 z Samsunsporem).
Po pierwszej serii gier najwyżej plasuje się Lech, który jest trzeci (ex aequo ze Spartą Praga). Na ósmym miejscu (ex aequo z Fiorentiną oraz Rayo Vallecano) znajduje się Raków, Jagiellonia jest 15. (ex aequo z Noah), a Legia - 23 (ex aequo z Hamrun Spartans, Omonią Nikozja oraz Rijeką).
Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.
Tabela Ligi Konferencji (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, punkty)
1. Zrinjski Mostar, 1, 1, 0, 0, 5-0, 3
2. AEK Larnaca, 1, 1, 0, 0, 4-0, 3
3. Lech Poznań, 1, 1, 0, 0, 4-1, 3
. Sparta Praga, 1, 1, 0, 0, 4-1, 3
5. FC Lausanne-Sport, 1, 1, 0, 0, 3-0, 3
6. NK Celje, 1, 1, 0, 0, 3-1, 3
7. Crystal Palace, 1, 1, 0, 0, 2-0, 3
8. ACF Fiorentina, 1, 1, 0, 0, 2-0, 3
. Raków Częstochowa, 1, 1, 0, 0, 2-0, 3
. Rayo Vallecano, 1, 1, 0, 0, 2-0, 3
11. Szachtar Donieck, 1, 1, 0, 0, 3-2, 3
12. RC Strasbourg, 1, 1, 0, 0, 2-1, 3
13. FSV Mainz 05, 1, 1, 0, 0, 1-0, 3
. Samsunspor, 1, 1, 0, 0, 1-0, 3
15. Jagiellonia Białystok, 1, 1, 0, 0, 1-0, 3
. FC Noah Erywań, 1, 1, 0, 0, 1-0, 3
17. KF Drita, 1, 0, 1, 0, 1-1, 1
18. KuPS Kuopio, 1, 0, 1, 0, 1-1, 1
19. BK Haecken, 1, 0, 1, 0, 0-0, 1
. FC Shelbourne, 1, 0, 1, 0, 0-0, 1
21. Aberdeen, 1, 0, 0, 1, 2-3, 0
22. Slovan Bratysława, 1, 0, 0, 1, 1-2, 0
23. Legia Warszawa, 1, 0, 0, 1, 0-1, 0
. FC Hamrun Spartans, 1, 0, 0, 1, 0-1, 0
. HNK Rijeka, 1, 0, 0, 1, 0-1, 0
. Omonia Nikozja, 1, 0, 0, 1, 0-1, 0
27. AEK Ateny, 1, 0, 0, 1, 1-3, 0
28. CS Universitatea Krajowa, 1, 0, 0, 1, 0-2, 0
. Dynamo Kijów, 1, 0, 0, 1, 0-2, 0
. Shkendija Tetowo, 1, 0, 0, 1, 0-2, 0
. SK Sigma Ołomuniec, 1, 0, 0, 1, 0-2, 0
32. SK Rapid Wiedeń, 1, 0, 0, 1, 1-4, 0
. Shamrock Rovers, 1, 0, 0, 1, 1-4, 0
34. Breidablik, 1, 0, 0, 1, 0-3, 0
35. AZ Alkmaar, 1, 0, 0, 1, 0-4, 0
36. Lincoln Red Imps, 1, 0, 0, 1, 0-5, 0

